Registration Number | Library | Book Place | Call Number | Category | Restriction | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
22082039 | Showa | 児童④ | K 809 コ | Children's Books |
Title | コミュニケーション力を高めるプレゼン・発表術 |
---|---|
Title (Reading) | コミュニケーションリョク/オ/タカメル/プレゼン/ハッピョウジュツ |
Author | 上坂/博亨‖著 |
Author (Reading) | ウエサカ,ヒロユキ |
Author | 大谷/孝行‖著 |
Author (Reading) | オオタニ,タカユキ |
Author | 里見/安那‖著 |
Author (Reading) | サトミ,アンナ |
Series | 岩波ジュニア新書 |
シリーズ巻次 | 932 |
Publisher | 岩波書店 |
Publication Date | 2021.3 |
Number of Pages, etc. | 14,224p |
Dimensions | 18cm |
Price | ¥880 |
ISBN | 978-4-00-500932-9 |
Content Description | これからの社会でますます重要になるプレゼンテーションとコミュニケーション。パワポスライドの効果的な作り方やスピーチの基本、相手を動かすプレゼンについてわかりやすく解説する。 |
Content Discription (Children) | 社会が多様化・複雑化する現代、大学生や高校生にとってコミュニケーションとプレゼンテーションが非常に重要な「学習要素」になってきている。プレゼンストーリーとパワポスライドの効果的な作り方やスピーチの基本、プレゼンスピーチの練習方法、相手を動かすプレゼンについてわかりやすく解説する。 |
NDC 9 | 809.2 |
NDC 10 | 809.2 |
Intended Audience | 中学生,高校生(FG) |
1st-Level Contents Title | まえがき |
---|---|
1st-Level Contents Title | (1)プレゼンに臨む前に押さえること |
2nd-Level Contents Title | 1.1 何のためのプレゼンテーションか |
2nd-Level Contents Title | 自動車の営業さんとの会話から |
2nd-Level Contents Title | プレゼンテーションの5つのレベル |
2nd-Level Contents Title | あなたのプレゼンは何を目指しているか |
2nd-Level Contents Title | 1.2 聞き手は誰か |
2nd-Level Contents Title | 聞き手の欲しがっているものは何か |
2nd-Level Contents Title | 聞き手とのことばの共感性 |
1st-Level Contents Title | (2)プレゼンストーリーとパワポスライドづくりの基本技術 |
2nd-Level Contents Title | 2.1 プレゼンテーションの組み立て |
2nd-Level Contents Title | プレゼンのテーマを10秒で言う |
2nd-Level Contents Title | 聞き手の記憶に残るはっきりしたフレーズを作る |
2nd-Level Contents Title | プレゼンストーリーを作る |
2nd-Level Contents Title | 2.2 プレゼンの基本形1-報告型 |
2nd-Level Contents Title | 基本ストーリーの作り方 |
2nd-Level Contents Title | 背景〜まとめの内容 |
2nd-Level Contents Title | チェックポイント |
2nd-Level Contents Title | 2.3 プレゼンの基本形2-提案型 |
2nd-Level Contents Title | 基本ストーリーの作り方 |
2nd-Level Contents Title | 現状と問題点〜成果予測の内容 |
2nd-Level Contents Title | 2.4 プレゼンストーリーの作り方 |
2nd-Level Contents Title | スライドには何を書くか? |
2nd-Level Contents Title | アウトライン機能を使った構成づくり |
2nd-Level Contents Title | 2.5 パワポスライドを早く美しく見やすく作る |
2nd-Level Contents Title | 箇条書きを素早く、見やすく作る |
2nd-Level Contents Title | 手際よく作るパワポ操作術 |
2nd-Level Contents Title | レイアウトと統一感 |
2nd-Level Contents Title | 2.6 パワポスライドの構造化 |
2nd-Level Contents Title | レイアウトの4つの基本 |
2nd-Level Contents Title | スライドのビジュアル化は見た目ではない |
2nd-Level Contents Title | レイアウト構造が持つ情報 |
2nd-Level Contents Title | 2.7 引用と参考文献の書き方 |
2nd-Level Contents Title | 著作権 |
2nd-Level Contents Title | 文章での引用 |
2nd-Level Contents Title | 何から引用するか |
2nd-Level Contents Title | 引用する際に示す要素 |
2nd-Level Contents Title | 引用部分の示し方 |
2nd-Level Contents Title | 出所の明示方法 |
2nd-Level Contents Title | パワポスライドでの出所表示 |
1st-Level Contents Title | (3)プレゼンスピーチの基本技術 |
2nd-Level Contents Title | 3.1 プレゼンスピーチは1対nの会話 |
2nd-Level Contents Title | 特定の聞き手に話しかける |
2nd-Level Contents Title | 魔法のフレーズで聞き手の注意を引き付ける |
2nd-Level Contents Title | 接続詞を巧みに使う |
2nd-Level Contents Title | 質問を使って参加型のプレゼンを仕掛ける |
2nd-Level Contents Title | 発表原稿を読むのは悪いことか |
2nd-Level Contents Title | 3.2 ノンバーバルコミュニケーション |
2nd-Level Contents Title | ことば以外の様々な会話要素 |
2nd-Level Contents Title | プレゼンで威力を発揮する要素 |
2nd-Level Contents Title | 表情筋を鍛えてみましょう |
2nd-Level Contents Title | ノンバーバルコミュニケーションを鍛える練習 |
2nd-Level Contents Title | 3.3 パラランゲージ-周辺言語 |
2nd-Level Contents Title | 速度、間、強弱を使い分ける |
2nd-Level Contents Title | トーン(声の高さ)を使い分ける |
2nd-Level Contents Title | パラランゲージを鍛える練習 |
2nd-Level Contents Title | 3.4 アイコンタクトをマスターする |
2nd-Level Contents Title | 特定の誰かに話しかける |
2nd-Level Contents Title | アイコンタクトは5秒 |
2nd-Level Contents Title | アイコンタクトを鍛える練習 |
2nd-Level Contents Title | 3.5 リハーサルを欠かさない |
2nd-Level Contents Title | スライドができあがったら話してみよう |
2nd-Level Contents Title | こんな場所でリハーサルをする |
2nd-Level Contents Title | ビデオに撮って自分を見る |
1st-Level Contents Title | (4)スピーチを鍛える日々の練習 |
2nd-Level Contents Title | 4.1 話すための体の基礎練習-筋トレ |
2nd-Level Contents Title | 腹式呼吸をマスターする |
2nd-Level Contents Title | 腹式呼吸習得のために意識すること |
2nd-Level Contents Title | 発音方法をマスターする |
2nd-Level Contents Title | 4.2 ことばの引き出しを増やす |
2nd-Level Contents Title | 語彙の増強トレーニング |
2nd-Level Contents Title | ボキャブラリーノート |
2nd-Level Contents Title | 4.3 順序だてた説明能力を身につける |
2nd-Level Contents Title | 相手は何も知らない |
2nd-Level Contents Title | 様々な場面で |
2nd-Level Contents Title | 国旗を表現する |
2nd-Level Contents Title | 図形をことばで説明する |
2nd-Level Contents Title | 地図を説明する |
2nd-Level Contents Title | 写真をことばで説明する |
2nd-Level Contents Title | 4.4 モノローグをマスターする |
2nd-Level Contents Title | 電話・目隠し・壁を使った練習 |
2nd-Level Contents Title | ラジオの生番組を作る練習 |
2nd-Level Contents Title | コマーシャルの1フレーズを使って |
2nd-Level Contents Title | 大好きなドラマの名シーンを使って |
2nd-Level Contents Title | 4.5 ユーモアスピーチ |
2nd-Level Contents Title | ユーモア |
2nd-Level Contents Title | ストーリー性 |
2nd-Level Contents Title | 真面目になりすぎる危機 |
2nd-Level Contents Title | 失敗を恐れない |
2nd-Level Contents Title | 4.6 ユーモアスピーチの技術 |
2nd-Level Contents Title | 話の展開 |
2nd-Level Contents Title | 笑いを生むために |
2nd-Level Contents Title | 話し方 |
2nd-Level Contents Title | 注意点 |
2nd-Level Contents Title | 自虐ネタ |
2nd-Level Contents Title | ユーモアと人生 |
1st-Level Contents Title | (5)相手を動かす双方向型プレゼンを目指して |
2nd-Level Contents Title | 5.1 発想の可視化-マッピング |
2nd-Level Contents Title | アウトプットの大切さ |
2nd-Level Contents Title | マッピング |
2nd-Level Contents Title | つなげること |
2nd-Level Contents Title | マッピングの応用 |
2nd-Level Contents Title | 5.2 いたずらに緊張しないための方策 |
2nd-Level Contents Title | いたずらに不安を強めないために |
2nd-Level Contents Title | 緊張感は敵ではない |
2nd-Level Contents Title | 4つの「あるがまま」で克服する |
2nd-Level Contents Title | 他者が自分をどう思うか |
2nd-Level Contents Title | 時間をどう過ごすか |
2nd-Level Contents Title | できることとできないこと |
2nd-Level Contents Title | 自信とやる気 |
2nd-Level Contents Title | コントロール欲求 |
2nd-Level Contents Title | 5.3 さらに一歩上を行くプレゼンの追求 |
2nd-Level Contents Title | 論理的だけでは面白くない |
2nd-Level Contents Title | 大胆な主張にいどむ |
2nd-Level Contents Title | 演繹法から帰納法へ |
1st-Level Contents Title | 注 |
1st-Level Contents Title | 付録 日本語表現の忘備録 |
1st-Level Contents Title | あとがき |
<上坂/博亨‖著>
富山国際大学現代社会学部教授。専門分野は地域エネルギー学、環境情報学。
|
<大谷/孝行‖著>
富山国際大学現代社会学部教授。専門分野は哲学、日本の精神療法(森田療法、内観療法)。
|