
| 登録番号 | 所蔵館 | 所蔵場所 | 請求記号 | 資料区分 | 禁帯区分 | 資料状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21190053 | 本館 | 一般③ | 420 ベ | 一般書 |
| タイトル | イラストでわかるやさしい物理学 |
|---|---|
| タイトルヨミ | イラスト/デ/ワカル/ヤサシイ/ブツリガク |
| 著者 | カート・ベイカー‖著 |
| 著者ヨミ | ベイカー,カート |
| 著者 | 東辻/千枝子‖訳 |
| 著者ヨミ | トウツジ,チエコ |
| シリーズ | 「科学のキホン」シリーズ |
| シリーズ巻次 | 1 |
| 出版者 | 創元社 |
| 出版年月 | 2023.1 |
| ページ数等 | 191p |
| 大きさ | 26cm |
| 価格 | ¥2800 |
| ISBN | 978-4-422-40075-4 |
| 内容紹介 | 物理の「キホン」をおさえ、学習をサポートする入門書。力と運動の基礎、電気と磁気の基礎、流体力学、量子力学、ハッブル定数など、基本的な力学から現代物理学や天体物理学に必要な考え方までをイラストでやさしく解説する。 |
| NDC9版 | 420 |
| NDC10版 | 420 |
| 利用対象 | 一般(L) |
|
<カート・ベイカー‖著>
イギリス・ブリストル大学にて天体物理学の博士号を取得。NASAの天体物理学専門誌に掲載された複数の論文を執筆する。
|