
| 登録番号 | 所蔵館 | 所蔵場所 | 請求記号 | 資料区分 | 禁帯区分 | 資料状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21120419 | 本館 | 閉架 | 338.1 ク | 一般書 |
| タイトル | 最新債券の基本とカラクリがよ〜くわかる本 |
|---|---|
| タイトルヨミ | サイシン/サイケン/ノ/キホン/ト/カラクリ/ガ/ヨーク/ワカル/ホン |
| サブタイトル | 国債/社債 金利/価格 発行/償還 債券売買 債券先物 |
| サブタイトルヨミ | コクサイ/シャサイ/キンリ/カカク/ハッコウ/ショウカン/サイケン/バイバイ/サイケン/サキモノ |
| サブタイトル | 「債券取引・債券市場・債券投資」入門 |
| サブタイトルヨミ | サイケン/トリヒキ/サイケン/シジョウ/サイケン/トウシ/ニュウモン |
| 著者 | 久保田/博幸‖著 |
| 著者ヨミ | クボタ,ヒロユキ |
| シリーズ | How‐nual図解入門 |
| シリーズ | ビジネス |
| 著作 | 最新債券の基本とカラクリがよ〜くわかる本 |
| 出版者 | 秀和システム |
| 出版年月 | 2013.1 |
| ページ数等 | 207p |
| 大きさ | 21cm |
| 価格 | ¥1500 |
| ISBN | 978-4-7980-3598-7 |
| 内容紹介 | 金利の持つ機能と仕組み、債権の発行から償還までの流れ、激動の債券市場の「今」、債権売買の流れと仕組み、デリバティブ取引と仕組み債など、債券の基本をわかりやすく図解する。 |
| NDC9版 | 338.154 |
| NDC10版 | 338.154 |
| 利用対象 | 一般(L) |
|
<久保田/博幸‖著>
1958年神奈川県生まれ。慶應義塾大学法学部卒。金融アナリストとしてQUICKなどにコラムを配信。日本アナリスト協会検定会員。著書に「日本国債は危なくない」など。
|