
| 登録番号 | 所蔵館 | 所蔵場所 | 請求記号 | 資料区分 | 禁帯区分 | 資料状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21074318 | 本館 | 閉架 | 338.1 ス | 一般書 |
| タイトル | はじめての金利・利回り計算 |
|---|---|
| タイトルヨミ | ハジメテ/ノ/キンリ/リマワリ/ケイサン |
| サブタイトル | 事例でズバリとわかる!預貯金・住宅ローンの金利計算 |
| サブタイトルヨミ | ジレイ/デ/ズバリ/ト/ワカル/ヨチョキン/ジュウタク/ローン/ノ/キンリ/ケイサン |
| サブタイトル | 金利計算をマスターして有利な資産運用を目指せ! |
| サブタイトルヨミ | キンリ/ケイサン/オ/マスター/シテ/ユウリ/ナ/シサン/ウンヨウ/オ/メザセ |
| 著者 | 鈴木/雅光‖著 |
| 著者ヨミ | スズキ,マサミツ |
| 出版者 | ぱる出版 |
| 出版年月 | 1999.8 |
| ページ数等 | 223p |
| 大きさ | 19cm |
| 価格 | ¥1500 |
| 内容紹介 | 有利な金融商品選びには、金利・利回りの知識が欠かせない。金利の基礎知識や、金利・利回りの数字のトリックを紹介するとともに、代表的金融商品や、ローン商品などの計算方法を分かりやすく解説する。 |
| NDC9版 | 338.12 |
| NDC10版 | 338.12 |
| 利用対象 | 一般(L) |
|
<鈴木/雅光‖著>
1967年横浜市生まれ。証券会社勤務等を経て、現在、金融データシステムに勤務、TV等で投資情報の解説等を行う。著書に「90問でわかる金融のしくみ」「<投資信託>かしこい利用法」等。
|