ばんごう | かん | ばしょ | きごう | しりょうくぶん | きんたい | しりょうじょうたい |
---|---|---|---|---|---|---|
21193766 | 本館 | 一般① | 288.2 ナ | 一般書 |
タイトル | 家系図をつくる。 |
---|---|
タイトルヨミ | カケイズ/オ/ツクル |
サブタイトル | あなたの家系のヒストリーがわかる |
サブタイトルヨミ | アナタ/ノ/カケイ/ノ/ヒストリー/ガ/ワカル |
著者 | 永峰/英太郎‖著 |
著者ヨミ | ナガミネ,エイタロウ |
著者 | 渡辺/宗貴‖監修 |
著者ヨミ | ワタナベ,ムネタカ |
出版者 | 自由国民社 |
出版年月 | 2025.1 |
ページ数等 | 166p |
大きさ | 21cm |
価格 | ¥1500 |
ISBN | 978-4-426-13033-6 |
内容紹介 | 家系のルーツを追うために必要な要素をすべて解説。戸籍の基本知識や集め方、戸籍より1〜2世代前の先祖の調査方法、判明した先祖の職業・身分の調べ方、1000年前からの大きな家系の流れの追い方などを取り上げる。 |
NDC9版 | 288.2 |
NDC10版 | 288.2 |
利用対象 | 一般(L) |
<永峰/英太郎‖著>
東京生まれ。明治大学政治経済学部卒業。業界紙記者、出版社勤務などを経てフリー。著書に「日本の職人技」「「農業」という生き方」など。
|