ばんごう | かん | ばしょ | きごう | しりょうくぶん | きんたい | しりょうじょうたい |
---|---|---|---|---|---|---|
21180596 | 本館 | 一般③ | 498.02 ハ | 一般書 |
タイトル | がん、脳卒中、心臓病三大病死亡衝撃の地域格差 |
---|---|
タイトルヨミ | ガン/ノウソッチュウ/シンゾウビョウ/サンダイビョウ/シボウ/ショウゲキ/ノ/チイキ/カクサ |
サブタイトル | 日本初!全国2次医療圏別全リスト |
サブタイトルヨミ | ニホンハツ/ゼンコク/ニジ/イリョウケンベツ/ゼンリスト |
著者 | 埴岡/健一‖著 |
著者ヨミ | ハニオカ,ケンイチ |
著者 | 福島/安紀‖著 |
著者ヨミ | フクシマ,アキ |
出版者 | 中央公論新社 |
出版年月 | 2018.11 |
ページ数等 | 150p |
大きさ | 21cm |
価格 | ¥1200 |
ISBN | 978-4-12-005130-2 |
内容紹介 | 「2次医療圏」別に日本全国の三大疾病の死亡率を比べてみたところ、地域による衝撃の死亡格差が明らかになった。なぜ死亡率が高い地域と低い地域が存在するのか。原因を追究し、解決策を提案する。 |
NDC9版 | 498.021 |
NDC10版 | 498.021 |
利用対象 | 一般(L) |
<埴岡/健一‖著>
1959年兵庫県生まれ。国際医療福祉大学大学院教授。都道府県医療計画策定の推進に取り組む。
|
<福島/安紀‖著>
1967年生まれ。医療ジャーナリスト。著書に「図解病気でムダなお金を使わない本」など。
|