ばんごう | かん | ばしょ | きごう | しりょうくぶん | きんたい | しりょうじょうたい |
---|---|---|---|---|---|---|
22074679 | 本館 | 児童④ | K 410 フ | 児童書 |
タイトル | 数に強くなろう |
---|---|
タイトルヨミ | スウ/ニ/ツヨク/ナロウ |
サブタイトル | ピーター流数学あそび |
サブタイトルヨミ | ピーターリュウ/スウガクアソビ |
著者 | ピーター・フランクル‖著 |
著者ヨミ | フランクル,ピーター |
シリーズ | 岩波ジュニア新書 |
シリーズ巻次 | 807 |
出版者 | 岩波書店 |
出版年月 | 2015.6 |
ページ数等 | 6,213p |
大きさ | 18cm |
価格 | ¥840 |
ISBN | 978-4-00-500807-0 |
内容紹介 | 遊びながら、数に強くなろう! 足し算ゲーム、数当て、1〜6で2015をつくる…。全国の中学・高校での講演で、数学のおもしろさを伝えている著者が、人気の数学あそびを紹介する。 |
児童内容紹介 | 大学生に「数出しゲーム」を挑まれた中学生ピーターは、見事に勝利した。その戦略とは?相手が考えた数を、数字が書かれた立体を使って言い当てた。その方法は?ある人がルーレット必勝法を考え出したが、ちょっと怪しいぞ?遊んでいるうちに数の扱いに強くなる、楽しい数学あそびを紹介。 |
NDC9版 | 410.79 |
NDC10版 | 410.79 |
利用対象 | 中学生,高校生(FG) |
第1階層目次タイトル | はじめに |
---|---|
第1階層目次タイトル | はじめに |
第1階層目次タイトル | 1 足し算ゲーム必勝法 |
第1階層目次タイトル | 1 足し算ゲーム必勝法 |
第1階層目次タイトル | 2 110周年おめでとう! |
第1階層目次タイトル | 2 110周年おめでとう! |
第1階層目次タイトル | 3 1〜6で2015をつくる |
第1階層目次タイトル | 3 1~6で2015をつくる |
第1階層目次タイトル | 4 数当て遊び |
第1階層目次タイトル | 4 数当て遊び |
第1階層目次タイトル | 5 法則に勝てるか? |
第1階層目次タイトル | 5 法則に勝てるか? |
第1階層目次タイトル | 6 確率はあやしい |
第1階層目次タイトル | 6 確率はあやしい |
第1階層目次タイトル | 7 もっとあやしい条件つき確率 |
第1階層目次タイトル | 7 もっとあやしい条件つき確率 |
第1階層目次タイトル | 8 すべての分数は単位分数の和である? |
第1階層目次タイトル | 8 すべての分数は単位分数の和である? |
第1階層目次タイトル | 9 ビーチのアイスクリーム屋さん |
第1階層目次タイトル | 9 ビーチのアイスクリーム屋さん |
第1階層目次タイトル | 10 美しい式を求めて |
第1階層目次タイトル | 10 美しい式を求めて |
第1階層目次タイトル | 11 中国剰余定理 |
第1階層目次タイトル | 11 中国剰余定理 |
第1階層目次タイトル | おわりに |
第1階層目次タイトル | おわりに |
<ピーター・フランクル‖著>
1953年ハンガリー生まれ。オトボス大学大学院修了、博士号取得。数学者。算数オリンピック専務理事。日本在住。著書に「ピーター流らくらく学習術」など。
|