
| Registration Number | Library | Book Place | Call Number | Category | Restriction | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21195021 | Showa | 情報関連 | 007.6 カ | General Books |
| Title | 今と未来がわかるデータサイエンス |
|---|---|
| Title (Reading) | イマ/ト/ミライ/ガ/ワカル/データ/サイエンス |
| Author | 川村/康文‖著 |
| Author (Reading) | カワムラ,ヤスフミ |
| Series | ビジュアル図鑑 |
| Publisher | ナツメ社 |
| Publication Date | 2025.9 |
| Number of Pages, etc. | 239p |
| Dimensions | 21cm |
| Price | ¥1900 |
| ISBN | 978-4-8163-7763-1 |
| Content Description | 基礎教養になりつつあるデータサイエンス。その基礎技術や関連するAI技術などについて、オールカラーでビジュアルに解説する。データサイエンスに必要な数学の基礎知識も掲載。 |
| NDC 9 | 007.609 |
| NDC 10 | 007.609 |
| Intended Audience | 一般(L) |
|
<川村/康文‖著>
京都府生まれ。京都大学大学院エネルギー科学研究科エネルギー社会環境学専攻課程修了。環太平洋大学教授。東京理科大学嘱託教授。北九州市科学館「スペースLABO」館長。
|