
| Registration Number | Library | Book Place | Call Number | Category | Restriction | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21193951 | Showa | 一般③ | 451.9 イ | General Books |
| Title | よくわかる最新気象災害の基本と仕組み |
|---|---|
| Title (Reading) | ヨク/ワカル/サイシン/キショウ/サイガイ/ノ/キホン/ト/シクミ |
| Subtitle | 気象情報から災害規模や傾向を予測する! |
| Subtitle (Reading) | キショウ/ジョウホウ/カラ/サイガイ/キボ/ヤ/ケイコウ/オ/ヨソク/スル |
| Author | 岩槻/秀明‖著 |
| Author (Reading) | イワツキ,ヒデアキ |
| Series | 図解入門 |
| Series | Visual Guide Book |
| Series SubTitle | How‐nual |
| Publisher | 秀和システム |
| Publication Date | 2025.3 |
| Number of Pages, etc. | 183p |
| Dimensions | 21cm |
| Price | ¥2000 |
| ISBN | 978-4-7980-6568-7 |
| Content Description | 災害につながる現象が発生、あるいは発生すると予想されるときに発表される防災気象情報。企業の防災担当者などに向けて、気象災害の種類といった基本的な知識から、防災気象情報の見方・活用のしかたまで網羅的に解説する。 |
| NDC 9 | 451.98 |
| NDC 10 | 451.98 |
| Intended Audience | 一般(L) |
|
<岩槻/秀明‖著>
宮城県生まれ。気象予報士。千葉県立関宿城博物館調査協力員。自然科学系のライターとして書籍の製作に携わる。自然観察会や出前授業などの講師も多数務める。著書に「雲を知る本」など。
|