Registration Number | Library | Book Place | Call Number | Category | Restriction | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
22085367 | Showa | 児童① | K 448 イ | Children's Books |
Title | 世界が広がる!地図を読もう |
---|---|
Title (Reading) | セカイ/ガ/ヒロガル/チズ/オ/ヨモウ |
Subtitle | 地図記号からウェブ地図まで、知って、遊んで、使いこなす |
Subtitle (Reading) | チズ/キゴウ/カラ/ウェブ/チズ/マデ/シッテ/アソンデ/ツカイコナス |
Author | 今和泉/隆行‖著 |
Author (Reading) | イマイズミ,タカユキ |
Series | 子供の科学サイエンスブックスNEXT |
Series SubTitle | 動画でも学べる! |
Publisher | 誠文堂新光社 |
Publication Date | 2024.2 |
Number of Pages, etc. | 79p |
Dimensions | 24cm |
Price | ¥2500 |
ISBN | 978-4-416-62360-2 |
Content Description | クイズや謎解きで楽しく地理情報に触れながら、地図の読み方を豊富なビジュアルとともにわかりやすく解説。ウェブ地図のカスタマイズ方法も紹介する。関連動画を視聴できるQRコード、コピーして使う空想地図キット付き。 |
Content Discription (Children) | 地図を知って、遊んで、使いこなしましょう!地図の読み方を知ると、町や土地のしくみを理解するのに役立ちます。クイズや謎解(なぞと)きなどで楽しく地図の基礎(きそ)を解説し、自分で地図をデザインする方法を豊富なビジュアルで紹介(しょうかい)します。 |
NDC 9 | 448.9 |
NDC 10 | 448.9 |
Intended Audience | 小学5~6年生,中学生(B5F) |
1st-Level Contents Title | はじめに |
---|---|
1st-Level Contents Title | 地図が「読める」とおもしろい! |
1st-Level Contents Title | 第1章 地図クイズに挑戦! |
2nd-Level Contents Title | Q1 地図記号を探し出せ! |
2nd-Level Contents Title | Q2 距離と地形を想像しよう! |
2nd-Level Contents Title | Q3 山登りのルートはどれ? |
2nd-Level Contents Title | Q4 写真を撮ったのはどこ? |
2nd-Level Contents Title | Q5 どこにお城をつくりたい? |
2nd-Level Contents Title | Q6 作物はどんなところで育つ? |
2nd-Level Contents Title | Q7 友達にルート案内しよう |
2nd-Level Contents Title | Q8 建物の大きさに注目! |
2nd-Level Contents Title | もっと知りたい!(1) 地図はどうやってつくられる? |
1st-Level Contents Title | 第2章 地図を読み解こう |
2nd-Level Contents Title | 1 新旧どっち? 新しい町と古い町がわかる |
2nd-Level Contents Title | 2 不思議な道路のミステリー!? |
2nd-Level Contents Title | 3 今の地図からも昔の城下町が見える! |
2nd-Level Contents Title | 4 古地図から意外な発見! |
2nd-Level Contents Title | 5 どこが変わった? 町の移り変わりをリサーチ! |
2nd-Level Contents Title | 6 古地図からおもしろい法則が見えてくる! |
2nd-Level Contents Title | もっと知りたい!(2) ハザードマップで調べよう |
1st-Level Contents Title | 第3章 自分で地図をデザインしよう |
2nd-Level Contents Title | 1 地理院地図Vectorでオリジナル地図をつくろう! |
2nd-Level Contents Title | 2 道路・建物・水域の色を変えてみよう |
2nd-Level Contents Title | 3 色別標高図で高低差を見やすく |
2nd-Level Contents Title | 4 地理院地図でいろいろな地図を重ねてみよう! |
2nd-Level Contents Title | もっと知りたい!(3) 地図を見ているだけでは物足りない |
1st-Level Contents Title | 第4章 「空想地図」をつくろう |
2nd-Level Contents Title | 自分で町がつくれる!「空想地図」をつくって遊ぼう! |
2nd-Level Contents Title | 「空想地図」のつくり方 |
2nd-Level Contents Title | 自由に町をつくってみよう! かんたん空想地図キット |
<今和泉/隆行‖著>
空想地図作家。武蔵野大学高等学校非常勤講師。株式会社地理人研究所代表。著書に「「地図感覚」から都市を読み解く」など。
|
Study Subject | 地図 |
---|---|
Study Subject(Reading) | チズ |
Study Subject | 地図記号 p10,12 |
Study Subject(Reading) | チズ/キゴウ |
Study Subject | 等高線 p14-17 |
Study Subject(Reading) | トウコウセン |
Study Subject | 地形図 p18-21,38-40 |
Study Subject(Reading) | チケイズ |
Study Subject | 城 p22-25 |
Study Subject(Reading) | シロ |
Study Subject | 農業 p26-29 |
Study Subject(Reading) | ノウギョウ |
Study Subject | 香取市(千葉県) p42-43 |
Study Subject(Reading) | カトリシ(チバケン) |
Study Subject | 道路 p44-46 |
Study Subject(Reading) | ドウロ |
Study Subject | 城下町 p48-49 |
Study Subject(Reading) | ジョウカマチ |
Study Subject | 富山市(富山県) p50-51 |
Study Subject(Reading) | トヤマシ(トヤマケン) |
Study Subject | 横浜市(神奈川県) p52-53 |
Study Subject(Reading) | ヨコハマシ(カナガワケン) |
Study Subject | ハザードマップ p58 |
Study Subject(Reading) | ハザード/マップ |