Registration Number | Library | Book Place | Call Number | Category | Restriction | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
22084657 | Showa | 児童① | K 417 コ | Children's Books |
Title | デタラメ研究所 |
---|---|
Title (Reading) | デタラメ/ケンキュウジョ |
Subtitle | まじめにサイコロころころふって100万回 |
Subtitle (Reading) | マジメ/ニ/サイコロ/コロコロ/フッテ/ヒャクマンカイ |
Author | 小波/秀雄‖文 |
Author (Reading) | コナミ,ヒデオ |
Author | コマツ/シンヤ‖絵 |
Author (Reading) | コマツ,シンヤ |
Series | たくさんのふしぎ傑作集 |
著作 | デタラメ研究所 |
Publisher | 福音館書店 |
Publication Date | 2023.6 |
Number of Pages, etc. | 39p |
Dimensions | 26cm |
Price | ¥1300 |
ISBN | 978-4-8340-8721-5 |
Content Description | エヌくんが道でひろったサイコロからあらわれたのは、デタラメ研究所研究員のアール。この世界のデタラメを研究しているという。アールはエヌくんを、ふしぎな“デタラメ”と“確率”の世界へいざない…。 |
Content Discription (Children) | エヌくんが道でひろったサイコロからあらわれたのは、デタラメ研究所研究員のアール。この世界のデタラメを研究しているという。サイコロを3回ふって3回とも「1」の目が出て「奇跡(きせき)だ!」と言うエヌくんを、アールはふしぎな“デタラメ”と“確率(かくりつ)”の世界へいざない…。 |
NDC 9 | 417 |
NDC 10 | 417 |
Intended Audience | 小学3~4年生(B3) |
資料形式 | 漫画(D01) |
<小波/秀雄‖文>
宮崎県生まれ。著書に「基礎から学べる確率と統計」「きわめる情報リテラシー」「楽しいプログラミング」など。
|
Study Subject | 確率 |
---|---|
Study Subject(Reading) | カクリツ |