
| Registration Number | Library | Book Place | Call Number | Category | Restriction | Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21174450 | Showa | 一般③ | 453.2 ヤ | General Books | 
| Title | 科学の目で見る日本列島の地震・津波・噴火の歴史 | 
|---|---|
| Title (Reading) | カガク/ノ/メ/デ/ミル/ニホン/レットウ/ノ/ジシン/ツナミ/フンカ/ノ/レキシ | 
| Author | 山賀/進‖著 | 
| Author (Reading) | ヤマガ,ススム | 
| Series | BERET SCIENCE | 
| 著作 | 科学の目で見る日本列島の地震・津波・噴火の歴史 | 
| Publisher | ベレ出版 | 
| Publication Date | 2016.7 | 
| Number of Pages, etc. | 303p | 
| Dimensions | 21cm | 
| Price | ¥1700 | 
| ISBN | 978-4-86064-476-5 | 
| Content Description | 4つものプレートの境界に位置するため、火山も地震もそれにともなう津波も多い日本列島。年表形式で、5世紀から現代までの特徴的な地震・津波・火山噴火を図版とともに解説。起こった現象のメカニズムがわかる。 | 
| NDC 9 | 453.21 | 
| NDC 10 | 453.21 | 
| Intended Audience | 一般(L) | 
| 
                         
                        <山賀/進‖著>
                         
                        
                        1949年新潟生まれ。名古屋大学理学部地球科学科卒業。麻布中学校・高等学校教諭(理科・地学)を務めた。著書に「地球について、まだわかっていないこと」など。
                         
                     |