Registration Number | Library | Book Place | Call Number | Category | Restriction | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
22069094 | Showa | 児童② | K 414 セ | Children's Books |
Title | 面積のひみつ |
---|---|
Title (Reading) | メンセキ/ノ/ヒミツ |
Author | 瀬山/士郎‖著 |
Author (Reading) | セヤマ,シロウ |
Series | 考え方の練習帳 |
Publisher | さ・え・ら書房 |
Publication Date | 2009.1 |
Number of Pages, etc. | 93p |
Dimensions | 22cm |
Price | ¥1200 |
ISBN | 978-4-378-02423-3 |
Content Description | 形を変えたり、並べかえたり、パズルを解くようなおもしろさがある「面積」。長方形や多角形の面積、等積変形とピタゴラスの定理、円の面積などをわかりやすく解説する。 |
Content Discription (Children) | 図形をいくつかに切って、ならべかえることを「裁ちあわせ」といいます。いろいろな図形を裁ちあわせて長方形を作ったり、形のちがう2つの長方形を合計の面積を変えずにひとつにまとめたり、正方形に直したりしながら、「面積のひみつ」について説明します。 |
NDC 9 | 414.12 |
NDC 10 | 414.12 |
Intended Audience | 小学5~6年生(B5) |
1st-Level Contents Title | はじめに |
---|---|
1st-Level Contents Title | 第1章 面積の基本 |
2nd-Level Contents Title | ◆長方形の面積 |
2nd-Level Contents Title | ◆裁ちあわせの原理(その1) |
2nd-Level Contents Title | ◆面積が増えた? |
1st-Level Contents Title | 第2章 いろいろな図形の面積 |
2nd-Level Contents Title | ◆平行四辺形の面積 |
2nd-Level Contents Title | ◆台形の面積 |
2nd-Level Contents Title | ◆タコ型四角形の面積 |
2nd-Level Contents Title | ◆三角形の面積 |
1st-Level Contents Title | 第3章 多角形の面積 |
2nd-Level Contents Title | ◆2つの長方形の面積 |
2nd-Level Contents Title | ◆多角形の面積と裁ちあわせの原理 |
2nd-Level Contents Title | ・定理(裁ちあわせの原理 その2) |
2nd-Level Contents Title | ・定理(裁ちあわせの原理 その3) |
2nd-Level Contents Title | ◆正六角形を長方形に直す |
1st-Level Contents Title | 第4章 等積変形とピタゴラスの定理 |
2nd-Level Contents Title | ◆四角形を同じ面積の三角形に直す |
2nd-Level Contents Title | ◆正五角形を同じ面積の三角形に直す |
2nd-Level Contents Title | ◆ピタゴラスの定理(三平方の定理) |
2nd-Level Contents Title | ・(1)ピタゴラスの定理と裁ちあわせ |
2nd-Level Contents Title | ・(2)ピタゴラスの定理と等積変形 |
2nd-Level Contents Title | ・(3)ピタゴラスの定理を使ったパズル |
2nd-Level Contents Title | ◆ボヤイ・ゲルヴィンの定理 |
2nd-Level Contents Title | ・ボヤイ・ゲルヴィンの定理-1 |
2nd-Level Contents Title | ・(1)長方形と面積が同じ正方形を作る |
2nd-Level Contents Title | ・(2)長方形を正方形に裁ちあわせる |
2nd-Level Contents Title | ◆正三角形を裁ちあわせで正方形にする |
2nd-Level Contents Title | ・ボヤイ・ゲルヴィンの定理-2 |
2nd-Level Contents Title | ◆面積パズル「タングラム」 |
1st-Level Contents Title | 第5章 円の面積 |
2nd-Level Contents Title | ◆重さで面積を求める |
1st-Level Contents Title | おわりに |
2nd-Level Contents Title | ・デーンの定理 |
2nd-Level Contents Title | ・タングラムの答え |
<瀬山/士郎‖著>
1946年群馬県生まれ。東京教育大学理学部数学科卒業。群馬大学教育学部教授。専門は位相幾何学。著書に「トポロジー:柔らかい幾何学」「計算のひみつ」「点と線のひみつ」など。
|
Study Subject | 図形 |
---|---|
Study Subject(Reading) | ズケイ |
Study Subject | 面積 |
Study Subject(Reading) | メンセキ |
Study Subject | 四角形 p10-16,21-32,42-46,53-54 |
Study Subject(Reading) | シカクケイ |
Study Subject | 三角形 p33-39,53-56 |
Study Subject(Reading) | サンカクケイ |
Study Subject | 多角形 p40-41,47-50,55-56 |
Study Subject(Reading) | タカクケイ |
Study Subject | ピタゴラスの定理 p57-65 |
Study Subject(Reading) | ピタゴラス/ノ/テイリ |
Study Subject | パズル p77-82 |
Study Subject(Reading) | パズル |
Study Subject | 円 p83-86 |
Study Subject(Reading) | エン |